Inventory from John Deere
2024 TE 4x2 Electric - John Deere
$14,999.00
Availability | Brochure |
Style | 4x2 |
Dry Weight | 1389 lb. (630 kg) |
Engine Type | Wound direct drive, 48 VDC separately excited |
Wheelbase | 76.4 in. (194 cm) |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Horse Power | 17.5 hp (13 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 30.5 cu in. (500 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Horse Power | 19 HP (14.2 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 33 cu. in. (540 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Horse Power | 22 hp (16.4 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.2 cu in. (724 cm) |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Horse Power | 22 hp (16.4 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.2 cu in. (724 cc) |
2024 S240, 42-in. Deck - John Deere
$3,499.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Horse Power | 21.5 HP (16.0 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
2024 S240, 48-in. Deck - John Deere
$3,799.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Horse Power | 21.5 hp (16.0 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
2024 X330, 42-in. deck - John Deere
$3,799.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Horse Power | 22 HP (16.4 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.2 cu in. (724 cc) |
2024 X330, 48-in. deck - John Deere
$4,399.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Horse Power | 22 HP (16.4 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.2 cu in. (724 cc) |
2024 X350, 42-in. deck - John Deere
$3,999.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Horse Power | 21.5 hp (16.0 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
2024 X350, 48-in. deck - John Deere
$4,599.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Horse Power | 21.5 HP (16.0 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Horse Power | 21.5 hp (16.0 kW) |
Discharge Type | Rear discharge, rear collect, mulch |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Horse Power | 21.5 hp (16.0 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Horse Power | 21.5 HP (16.0 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
2024 X380, 48-in. deck - John Deere
$5,599.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Horse Power | 23 HP (17.2 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
2024 X380, 54-in. deck - John Deere
$5,899.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Horse Power | 23 HP (17.2 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Horse Power | 23 HP (17.2 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Horse Power | 22 hp (16.4 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.2 cu in. (724 cc) |
2024 X390, 48-in. deck - John Deere
$6,799.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Horse Power | 23 hp (17.2 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Horse Power | 22 hp (16.4 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.2 cu in. (724 cc) |
2024 X390, 54-in. deck - John Deere
$7,099.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Horse Power | 23 hp (17.2 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Horse Power | 24 hp (17.9 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.2 cu in. (724 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Horse Power | 23 hp (17.2 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Horse Power | 24 hp (17.9 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.2 cu in. (724 cc) |
2024 X570, 48-in. Deck - John Deere
$7,899.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Horse Power | 24 hp (17.9 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Horse Power | 24 hp (17.9 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.2 cu in. (724 cc) |
2024 X570, 54-in. Deck - John Deere
$8,199.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Horse Power | 24 hp (17.9 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
2024 X730 - John Deere
$14,039.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Horse Power | 25.5 hp (19 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 45.5 cu in. (745 cc) |
Engine Type | FD750D EFI |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Horse Power | 24 HP (17.9 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
2024 X734 - John Deere
$15,249.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Horse Power | 25.5 hp (19 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 45.5 cu in. (745 cc) |
Engine Type | FD750D EFI |