Inventory from John Deere
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Horse Power | 22 hp (16.4 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.2 cu in. (724 cm) |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Horse Power | 22 hp (16.4 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.2 cu in. (724 cc) |
2024 Z950R ZTrakâ„¢ Zero-Turn Mower - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in.; 60 in.; 72 in. |
Horse Power | 27 HP (20.1 kW) |
Displacement | 52 cu. in. (852 cc) |
Engine Type | FX850V |
2024 Z994R Diesel ZTrakâ„¢ Zero-Turn Mower - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm); 72 in. (183 cm) |
Horse Power | 24.7 HP (18.4 kW) |
Displacement | 77.3 cu. in. (1.27 L) |
Engine Type | 3TNV80F |
2024 Q810E QuikTrakâ„¢ Stand-On Mower - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. (91 cm) |
Horse Power | 19 HP (14.2 kW) |
Displacement | 36.8 cu. in. (603 cc) |
Engine Type | FX600V |
2024 Q865R EFI QuikTrakâ„¢ Stand-On Mower - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Horse Power | 34.5 HP (25.7 kW) |
Discharge Type | Side |
Displacement | 50.2 cu. in. (822 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Horse Power | 14.5 HP (10.8 kW) |
Displacement | 36.8 cu. in. (603 cc) |
Engine Type | FS481V |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | Deflector Down: 62 in. (157 cm); Deflector Up For Storage: 50 in. (127 cm) |
Horse Power | 19 HP (14.2 kW) |
Displacement | 36.8 cu. in. (603 cc) |
Engine Type | FX600V |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | Deflector Down: 66 in. (168 cm); Deflector Up For Storage: 56 in. (142 cm) |
Horse Power | 19 HP (14.2 kW) |
Displacement | 36.8 cu. in. (603 cc) |
Engine Type | FX600V |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 44.8 in. (114 cm) |
Horse Power | 23.5 HP (17.5 kW) |
Displacement | 44.3 cu. in. (726 cc) |
Engine Type | FX730V |
2024 1550 TerrainCutâ„¢ Front Mower - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | Narrow: 51.8 in. (131.6 cm); Wide: 60.3 in. (153.2 cm) |
Horse Power | 25 HP (18.4 kW) |
Displacement | 77 cu. in. (1.26 L) |
Engine Type | 3TNV80F |
2024 1570 TerrainCutâ„¢ Front Mower - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. (152 cm); 72 in. (183 cm) |
Horse Power | 37.4 HP (27.5 kW) |
Displacement | 100.2 cu. in. (1.64L) |
Engine Type | 3TNV88C |
2024 1580 TerrainCutâ„¢ Front Mower - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. (152 cm); 72 in. (183 cm) |
Horse Power | 37.4 HP (27.5 kW) |
Displacement | 100.2 cu. in. (1.64L) |
Engine Type | 3TNV88C |
2024 Z965R EFI - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Horse Power | 33 hp |
Displacement | 60.6 cu in. 993 cc |
Engine Type | 61A6 EFI |
Fuel Capacity | 11.5 U.S. gal. 43.5 L |
2024 Z985R EFI - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Horse Power | 40 hp |
Displacement | 60.6 cu in. 993 cc |
Engine Type | 61G8 EFI |
Fuel Capacity | 11.5 U.S. gal. 43.5 L |
2024 Z920M - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54, 60 in. (137, 152 cm) |
Horse Power | 23.5 hp (17.5 kW) |
Discharge Type | Side |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
2024 Z930M - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54, 60 in. (137, 152 cm) |
Horse Power | 25.5 hp (19 kW) |
Discharge Type | Side, Mulch On Demand™ system, rear |
Displacement | 52 cu in. (852 cc) |
2024 Z950M - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54, 60, 72 in. (137, 152, 183 cm) |
Horse Power | 27 hp (20.1 kW) |
Discharge Type | Side, Mulch On Demand, rear |
Displacement | 52 cu in. (852 cc) |
2024 Z960M - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60, 72 in. (152, 183 cm) |
Horse Power | 31 hp (23.1 kW) |
Discharge Type | Side, Mulch On Demand™ system |
Displacement | 61 cu in. (999 cc) |
2024 Z950R - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60, 72 in. (152, 183 cm) |
Horse Power | 27 hp (20.1 kW) |
Discharge Type | Side, Mulch On Demand™ system, rear |
Displacement | 52 cu in. (852 cc) |
2024 Z970R - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60, 72 in. (152, 183 cm) |
Horse Power | 35 hp (26.1 kW) |
Discharge Type | Side, rear |
Displacement | 61 cu in. (999 cc) |
2024 Z994R Diesel - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54, 60, 72 in. (137, 152, 183 cm) |
Horse Power | 24.7 hp (18.4 kW) |
Discharge Type | Side-discharge, rear-discharge, Mulch On Demand |
Displacement | 77.3 cu in. (1.27 L) |
2024 Z997R Diesel - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60, 72 in. (152, 183 cm) |
Horse Power | 37.4 hp (27.5 kW) |
Discharge Type | Side-discharge, rear-discharge |
Displacement | 100.2 cu in. (1,642 cc) |
2024 Z965M EFI ZTrakâ„¢ Zero-Turn Mower - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in.; 72 in. |
Horse Power | 33 HP (24.6 kW) |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | 61A6 EFI |
2024 Z975M EFI ZTrakâ„¢ Zero-Turn Mower - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in.; 72 in. |
Horse Power | 37 HP (27.6 kW) |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | 61A7 EFI |
2024 X330, 42-in. deck - John Deere
$3,799.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Horse Power | 22 HP (16.4 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.2 cu in. (724 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Horse Power | 21.5 HP (16.0 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Horse Power | 23 HP (17.2 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Horse Power | 22 hp (16.4 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.2 cu in. (724 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Horse Power | 24 hp (17.9 kW) |
Discharge Type | Side discharge |
Displacement | 44.2 cu in. (724 cc) |