Inventory from Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (500 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.8 in. (45.7 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (1000 mm); Max: 39 in. (1000 mm) |
Dry Weight | 683 lb. (309.8 kg.) |
2026 MXZ® X 600R E-TEC® 137 1.25 - Ski-Doo
$14,949.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 489 lb. (221.8 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (500 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.8 in. (45.7 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (1000 mm); Max: 39 in. (1000 mm) |
Dry Weight | 657 lb. (298 kg.) |
2026 MXZ® X 850 E-TEC® 129 1.25 - Ski-Doo
$16,199.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3276.6 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 494 lb. (224.1 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406.4 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 2.5 in. (63.5 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (930 mm); Max: 36 in. (930 mm) |
Dry Weight | 447 lb. (202.8 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406.4 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2.5 in. (63.5 mm) |
Ski Stance | Min: 34 in. (864 mm); Max: 34 in. (864 mm) |
Dry Weight | 450 lb. (204.1 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406.4 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 34 in. (864 mm); Max: 34 in. (864 mm) |
Dry Weight | 464 lb. (210.5 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406.4 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 34 in. (864 mm); Max: 34 in. (864 mm) |
Dry Weight | 468 lb. (212.3 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406 mm); L: 154 in. (3912 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 32 in. (813 mm); Max: 32 in. (813 mm) |
Dry Weight | 438 lb. (198.7 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406 mm); L: 154 in. (3912 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 32 in. (813 mm); Max: 32 in. (813 mm) |
Dry Weight | 457 lb. (207.3 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406 mm); L: 165 in. (3912 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 32 in. (813 mm); Max: 32 in. (813 mm) |
Dry Weight | 461 lb. (209.1 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406 mm); L: 165 in. (3912 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 32 in. (813 mm); Max: 32 in. (813 mm) |
Dry Weight | 442 lb. (200.5 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406 mm); L: 154 in. (3912 mm); Lug Height: 2.5 in. (63.5 mm) |
Ski Stance | Min: 32 in. (813 mm); Max: 32 in. (813 mm) |
Dry Weight | 438 lb. (198.7 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3269 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 497 lb. (225.4 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3269 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 487 lb. (220.9 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 490 lb. (222.3 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 490 lb. (222.3 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406.4 mm); L: 146 in. (3705 mm); Lug Height: 2 in. (50.8 mm) |
Dry Weight | 447 lb. (202.8 kg.) |
Bore x Stroke | Bore: 2.85 in. (72.3 mm); Stroke: 2.87 in. (73 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406 mm); L: 154 in. (3912 mm); Lug Height: 2 in. (50.8 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (1000 mm); Max: 39 in. (1000 mm) |
Dry Weight | 482 lb. (218.6 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406.4 mm); L: 146 in. (3075 mm); Lug Height: 2 in. (50.8 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (1000 mm); Max: 39 in. (1000 mm) |
Dry Weight | 475 lb. (215.5 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3075 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (1000 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 475 lb. (215.5 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3075 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (1000 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 500 lb. (226.8 kg.) |
2026 MXZ 200 - Ski-Doo
$5,649.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Track Dimensions | W: 10 in. (254 mm); L: 93 in. (2362.2 mm); Lug Height: 1 in. (25.4 mm) |
Ski Stance | Min: 30.5 in. (775 mm); Max: 30.5 in. (775 mm) |
Dry Weight | 217 lb. (98.4 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (406 mm); L: 146 in. (3705 mm); Lug Height: 2.5 in. (64 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (930 mm); Max: 36 in. (930 mm) |
Dry Weight | 466 lb. (212.3 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4178 mm); Lug Height: 3 in. (76 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (930 mm); Max: 36 in. (930 mm) |
Dry Weight | 464 lb. (210.5 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 24 in. (609.6 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.5 in. (38 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 35 in. (889 mm) |
Dry Weight | 671 lb. (304.4 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3269 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 484 lb. (219.5 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3269 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 522 lb. (236.8 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (500 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.5 in. (38 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (1000 mm); Max: 39 in. (1000 mm) |
Dry Weight | 687 lb. (311.6 kg.) |
2026 Summit Neo® 600 EFI 55 - Ski-Doo
$7,999.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 14 in. (355.6 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.6 in. (40.6 mm) |
Ski Stance | Min: 34 in. (864 mm); Max: 34 in. (864 mm) |
Dry Weight | 426 lb. (193.2 kg.) |