Inventory
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Neo Yellow |
Engine Type | Rotax® 600R E-TEC, two-stroke, eRAVE™ |
Track Dimensions | Ice Ripper XT: 137 x 15 x 1.25 in. |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) Adjustable |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Neo Yellow |
Engine Type | Rotax® 900 ACE™ Turbo, four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | Ice Ripper XT: 137 x 15 x 1.25 in. |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) Adjustable |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | 900 ACE TURBO |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 520 lb. |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black / Neo Yellow |
Engine Type | 600R E-TEC |
Track Dimensions | 137 x 15 x 1.25 in. |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) (adjustable) |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black / Neo Yellow |
Engine Type | 900 ACE TURBO R |
Track Dimensions | 137 x 15 x 1.25 in. |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) (adjustable) |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Neo Yellow |
Engine Type | Rotax® 900 ACE™ Turbo R, four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | Ripsaw: 137 x 15 x 1.25 in. |
Ski Stance | 49.9 in. (1,267 mm) Adjustable |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Neo Yellow |
Engine Type | Rotax® 900 ACE™, four-stroke D.O.H.C., dry sump |
Track Dimensions | Ice Ripper XT: 137 x 15 x 1.25 in. |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) Adjustable |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Neo Yellow |
Engine Type | Rotax® 850 E-TEC, two-stroke, eRAVE™ |
Track Dimensions | Ice Ripper XT: 137 x 15 x 1.25 in. |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) Adjustable |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Neo Yellow |
Engine Type | Rotax® 900 ACE™ Turbo R, four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | Ice Ripper XT: 137 x 15 x 1.25 in. |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) Adjustable |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | Rotax® 900 ACE™, four-stroke D.O.H.C., dry sump |
Track Dimensions | Ripsaw: 137 x 15 x 1.25 in. |
Ski Stance | 49.9 in. (1,267 mm) Adjustable |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Neo Yellow |
Engine Type | Rotax® 900 ACE™, four-stroke D.O.H.C., dry sump |
Track Dimensions | Ripsaw: 137 x 15 x 1.25 in. |
Ski Stance | 49.9 in. (1,267 mm) Adjustable |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | Rotax® 900 ACE™ Turbo, four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | Ripsaw: 137 x 15 x 1.25 in. |
Ski Stance | 49.9 in. (1,267 mm) Adjustable |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Neo Yellow |
Engine Type | Rotax® 900 ACE™ Turbo, four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | Ripsaw: 137 x 15 x 1.25 in. |
Ski Stance | 49.9 in. (1,267 mm) Adjustable |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | Rotax® 900 ACE™ Turbo R, four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | Ripsaw: 137 x 15 x 1.25 in. |
Ski Stance | 49.9 in. (1,267 mm) Adjustable |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Neo Yellow |
Engine Type | 900 ACE TURBO |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 520 lb. |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | 900 ACE TURBO R |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 524 lb. |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Neo Yellow |
Engine Type | 900 ACE TURBO R |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 524 lb. |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black / Neo Yellow |
Engine Type | 900 ACE TURBO |
Track Dimensions | 137 x 15 x 1.25 in. |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) (adjustable) |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black / Neo Yellow |
Engine Type | 850 E-TEC |
Track Dimensions | 137 x 15 x 1.25 in. |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) (adjustable) |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black / Neo Yellow |
Engine Type | 600 ACE |
Track Dimensions | 137 x 15 x 1.25 in. |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) (adjustable) |
2024 Renegade A w/ Enduro PKG 900 ACE T R I - Ski-Doo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black and Spartan Red |
Engine Type | Rotax® 900 ACE™ Turbo R, four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) Adjustable |
Dry Weight | 561 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | 900 ACE TURBO R |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 535 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Hyper Silver |
Engine Type | 900 ACE TURBO R |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 535 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black / Neo Yellow |
Engine Type | 900 ACE |
Track Dimensions | 137 x 15 x 1.25 in. |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) (adjustable) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.25 in. (34 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 468 lb. (212.3 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.25 in. (32 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 542 lb. (242.7 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 502 lb. (227.7 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 531 lb. (240.9 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 528 lb. (239.5 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 507 lb. (230 kg.) |